Unsere Bewertungen stützen sich auf die amtlichen Register und Geodienste der Schweiz, live abgefragt für jede Liegenschaft, ergänzt um die eigene, laufend nachgeführte Marktbeobachtung. Hier legen wir jede Grundlage offen.
| Datensatz | Quelle | Verwendung |
| Mietpreis-Strukturerhebung 2024 | BFS · SE | Marktmieten der Neubezüge nach Zimmerzahl und Gemeindetyp |
| Leerwohnungszählung 1.6.2025 | BFS | Leerstand der Standortgemeinde (2'116 Gemeinden) |
| Raumgliederungen | BFS · agvchapp | Gemeindetypologie für das Mietniveau |
| Bauzonen (harmonisiert) | ARE | Zone, MFH-Eignung, Dichtekontext |
| ÖV-Güteklassen & Haltestellen | ARE · BAV | Erschliessungsqualität, nächste Haltestelle |
| Datensatz | Quelle | Verwendung |
| ÖREB-Kataster | 25 kantonale Webdienste | Rechtsverbindliche Zonen, Lärmempfindlichkeit, Bauordnungen, Gestaltungspläne, live je Parzelle |
| Handänderungs- und Liegenschaftssteuern | ESTV (Dossiers Steuerinformationen) · kantonale Steuerverwaltungen | Erwerbsnebenkosten des Käufers je Kanton, als Auskunft im Zertifikat |
| Kantonale Wohnschutz-Erlasse | LDTR (GE) · LPPPL (VD) · WRFG/WRSchV (BS) · LVAL (NE) | Gewichtung der Mietzinsreserve (GE, VD, BS), Verlässlichkeit des Wohnungspreis-Vergleichs bei Verkaufsbeschränkungen (GE, VD, NE), Hinweise zu Sanierungsstrategien |
| Hypothekarischer Referenzzinssatz | BWO | Einordnung von Über- und Untermieten im Bestand |
| Datensatz | Quelle | Verwendung |
| Suchnachfrage nach Mietwohnungen | Eigene Marktbeobachtung MFHX | Monatliches Suchinteresse «Wohnung mieten» je Gemeinde samt Tendenz, als zeitnaher Anzeiger der Mietnachfrage |
| Marktmieten Neubezug 2024 | BFS Strukturerhebung | Mietansätze nach Zimmerzahl und Gemeindetyp |
| Handänderungsstatistik (bezahlte Preise) | Kanton Zürich, Amt für Statistik (OGD) | Quantile je Gemeinde. Sie führen die Bewertung an die Preise heran, die vor Ort wirklich bezahlt wurden |
| Kantonale Amtsblätter | Amtsblattportal (amtliche API) | Handänderungen (Marktliquidität), Baugesuche und Planauflagen der Umgebung, Publikationen öffentlichen Rechts |
| Marktangebote (aggregiert) | Eigene Marktbeobachtung MFHX | Mediane und Quartile je Umkreis, ausschliesslich als Aggregat und nie als Einzelobjekt |
| Bruttoanfangsrenditen (kantonal) | Publizierte Schweizer Marktserien | Kantonale Renditeniveaus 2025/26 als Basis der Kapitalisierung; interpolierte Werte sind als Schätzung gekennzeichnet |
| Zonen-Rendite & Baulandniveau (Recherche) | Eigene Marktbeobachtung MFHX | Ortsübliche Bruttorendite und Baulandpreis je Gemeinde |
| Datensatz | Quelle | Verwendung |
| Bevölkerungsbilanz (STATPOP) | BFS | Bevölkerung, Wachstum und Wanderungssaldo je Gemeinde, die Treiber der Nachfrage |
| Steuerfüsse | Kanton Zürich (OGD) | Steuerliche Attraktivität der Gemeinde (weitere Kantone: kein maschinenlesbares Verzeichnis) |
| Höhenprofile | swisstopo (profile-Dienst) | Horizont in 36 Richtungen, daraus Aussicht und Sonnenstunden, einmal je Gebäude berechnet |
| Gewässerflächen | OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL) | Seesicht-Prüfung (nur Seen ab 10 ha) |
| Kataster belasteter Standorte, seismische Baugrundklassen | VBS · BAZL · BAV · BAFU | Risiken, angezeigt nur bei Treffern |
| Wohnbauland-Preise | Kanton Zürich (Statistisches Amt) · Kanton Thurgau (data.tg.ch) | Amtliche Preise je Gemeinde für Bodenwert und Baureserve; übrige Kantone: deklarierte Niveau-Schätzung |
| Datensatz | Quelle | Verwendung |
| Luftbild swissimage, Zeitreise 1946 | swisstopo | Luftbild heute und historisch |
| Gebäudekörper der Nachbarschaft | swisstopo · swissBUILDINGS3D | Die echten Baukörper mit ihren Dachformen und Höhen, live je Quartier abgerufen |
| Gebäudegrundrisse für das Live-Modell | OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL) | Die Grundrisse, aus denen das Architekturmodell der Nachbarschaft extrudiert wird |
| Strassenansicht | Strassenansicht-Dienst | Fassadenansicht, die einzige nicht-amtliche Bildquelle |
Die amtlichen Abfragen laufen zum Zeitpunkt Ihrer Bewertung live gegen die öffentlichen Schnittstellen. Die eigene Marktbeobachtung wird gemeinde- und gebäudebezogen zwischengespeichert, ohne Bezug zu Ihrer Person; erst der Teilen-Link legt Adresse und Angaben ab. Kartenmaterial © swisstopo; Gebäudegrundrisse © OpenStreetMap-Mitwirkende; Strassenansicht © Google; Fotografie: W. Simpson, C. Harb (Unsplash). Die Bewertung ersetzt keine Verkehrswertschätzung nach SIA/SVKG.